Arjan: you can negotiate hardest in Arbor View. For a studio, adverts ask AED 74,999 and new tenants signed AED 55,000 (+36%), with 19 homes for rent against 10 leases a year. Open at what tenants signed, not at the advert. Ranked from every building with 10+ leases and 5+ adverts of a home type.
Source: Dubai Land Department Ejari leases 16 Oct 2025–15 Oct 2026; adverts of 16 Oct 2026 · How it works

“In Arbor View, landlords ask 36% over what tenants sign. That is your opening argument. Bring the signed figure, and ask which units have been empty longest.”

Ranked by how far adverts sit above signed rents, and how many homes stand empty.
| Building | Area | Home | Asking | Signed | Gap | For rent now | Leases | Ending 60 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbor View | Arjan | Studio | 74,999 | 55,000 | +36% | 19 | 10 | – | Work out my offer |
| Elevate By Prescott | Arjan | 1-bed | 90,000 | 80,000 | +12% | 29 | 44 | 1 | Work out my offer |
| 48 Parkside | Arjan | 2-bed | 124,999 | 116,000 | +8% | 22 | 10 | – | Work out my offer |
| Vincitore Benessere | Arjan | Studio | 54,994 | 50,000 | +10% | 36 | 54 | 18 | Work out my offer |
| Avelon Boulevard | Arjan | Studio | 57,000 | 50,000 | +14% | 15 | 59 | – | Work out my offer |
| Divine Living | Arjan | 2-bed | 119,000 | 110,000 | +8% | 21 | 31 | 26 | Work out my offer |
| Marquis Galleria | Arjan | 1-bed | 89,000 | 81,000 | +10% | 19 | 43 | – | Work out my offer |
| Elevate By Prescott | Arjan | Studio | 55,000 | 50,000 | +10% | 32 | 80 | 1 | Work out my offer |
| Marquis Galleria | Arjan | 2-bed | 130,000 | 125,000 | +4% | 26 | 17 | – | Work out my offer |
| Skyz By Danube | Arjan | 2-bed | 100,000 | 97,000 | +3% | 46 | 37 | 8 | Work out my offer |
| Vincitore Palacio | Arjan | Studio | 50,000 | 45,000 | +11% | 14 | 71 | 24 | Work out my offer |
| Skyz By Danube | Arjan | 1-bed | 65,000 | 60,000 | +8% | 81 | 232 | 8 | Work out my offer |
| Samana Hills | Arjan | 1-bed | 69,999 | 65,000 | +8% | 21 | 56 | 22 | Work out my offer |
| Marquis Signature | Arjan | 1-bed | 84,999 | 84,000 | +1% | 34 | 29 | 9 | Work out my offer |
| Gardenia Livings | Arjan | 1-bed | 74,995 | 70,000 | +7% | 17 | 52 | 7 | Work out my offer |
| Arbor View | Arjan | 2-bed | 150,000 | 145,000 | +3% | 13 | 19 | – | Work out my offer |
| 48 Parkside | Arjan | 1-bed | 80,000 | 80,000 | +0% | 63 | 46 | – | Work out my offer |
| Samana Park Views | Arjan | Studio | 47,500 | 45,000 | +6% | 16 | 40 | 11 | Work out my offer |
| Avelon Boulevard | Arjan | 1-bed | 95,000 | 90,000 | +6% | 11 | 29 | – | Work out my offer |
| Vincitore Palacio | Arjan | 1-bed | 78,000 | 75,000 | +4% | 23 | 47 | 24 | Work out my offer |
| Vincitore Benessere | Arjan | 2-bed | 111,500 | 110,000 | +1% | 32 | 43 | 18 | Work out my offer |
| Gardenia Livings | Arjan | 2-bed | 105,000 | 100,000 | +5% | 12 | 33 | 7 | Work out my offer |
| Joya Blanca Residences | Arjan | Studio | 51,500 | 48,000 | +7% | 10 | 118 | 39 | Work out my offer |
| Beverly Boulevard | Arjan | 1-bed | 84,999 | 83,000 | +2% | 27 | 48 | 16 | Work out my offer |
| 2020 Marquis | Arjan | 1-bed | 75,000 | 73,000 | +3% | 19 | 48 | 14 | Work out my offer |
| Vincitore Benessere | Arjan | 1-bed | 73,000 | 73,000 | +0% | 103 | 156 | 18 | Work out my offer |
| Siraj Tower | Arjan | Studio | 42,000 | 40,000 | +5% | 11 | 99 | 37 | Work out my offer |
| 2020 Marquis | Arjan | 2-bed | 103,500 | 102,375 | +1% | 12 | 26 | 14 | Work out my offer |
| Adhara Star | Arjan | 2-bed | 138,500 | 137,000 | +1% | 10 | 22 | 1 | Work out my offer |
| Floarea Residence | Arjan | Studio | 55,000 | 58,000 | −5% | 33 | 60 | 53 | Work out my offer |
| Siraj Tower | Arjan | 1-bed | 69,000 | 67,500 | +2% | 18 | 57 | 37 | Work out my offer |
| Orion Building | Arjan | 1-bed | 62,995 | 62,500 | +1% | 31 | 71 | 39 | Work out my offer |
| Sunrise Legend | Arjan | 1-bed | 75,000 | 78,000 | −4% | 11 | 22 | 9 | Work out my offer |
| Samana Park Views | Arjan | 1-bed | 66,000 | 70,000 | −6% | 15 | 32 | 11 | Work out my offer |
| Skyz By Danube | Arjan | Studio | 46,000 | 48,000 | −4% | 123 | 319 | 8 | Work out my offer |
| Prime Gardens | Arjan | 1-bed | 80,000 | 80,000 | +0% | 11 | 30 | 10 | Work out my offer |
| Samana Hills | Arjan | Studio | 47,990 | 48,000 | −0% | 27 | 74 | 22 | Work out my offer |
| Uniestate Supreme Residence | Arjan | Studio | 48,000 | 49,642 | −3% | 15 | 52 | 7 | Work out my offer |
| Beverly Boulevard | Arjan | Studio | 50,000 | 50,500 | −1% | 29 | 103 | 16 | Work out my offer |
| Oxford Gardens | Arjan | Studio | 56,500 | 60,000 | −6% | 20 | 95 | 10 | Work out my offer |
Median new Ejari lease for the building and home type, 16 Oct 2025–15 Oct 2026, from the Dubai Land Department. Also the renewal median.
Median advert for the same building and home type, listing sites on 16 Oct 2026. The gap is your first argument.
Homes for rent now against leases signed in a year, and leases ending in the next 60 days. More choice, more room to push.
Points from 1–3 set the room to negotiate (high, medium, low) and an opening offer 1–6% under the signed figure.
Negotiation calculator for any building →
Buying in Arjan? Sale prices, every tower, resale and off-plan: Arjan on BUY DUBAI →
Arjan: you can negotiate hardest in Arbor View. For a studio, adverts ask AED 74,999 and new tenants signed AED 55,000 (+36%), with 19 homes for rent against 10 leases a year. Open at what tenants signed, not at the advert. Ranked from every building with 10+ leases and 5+ adverts of a home type.
Take the median new lease the building signed in the last 12 months. Where adverts ask well above it and many homes are for rent, open 5–6% under it; otherwise 1–3% under.
Signed rents: Dubai Land Department Ejari leases 16 Oct 2025–15 Oct 2026. Asking rents: listing-site adverts of 16 Oct 2026, matched by building name.
Sale prices, resale and off-plan, tower facts and developer photos: BUY DUBAI, our sister site for buyers. Rents: Dubai Land Department Ejari leases.